Tomaszów Mazowiecki
Symbol oferty | KAW-MS-36426 |
Powierzchnia | 46,70 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 46,70 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | cegła |
Standard | |
Opłaty w czynszu | CO |
Opłaty wg liczników | gaz |
Piętro | 2 |
Liczba pięter w budynku | 2 |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 500 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | ELEKTRYCZNA, GAZOWA |
Balkon | mały |
Liczba balkonów | 1 |
Widok | na inne budynki |
Gaz | tak - miejski |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | droga leśna |
Otoczenie | inne budynki |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Tarasy | brak |
Usytuowanie | środkowe |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Klucze | tak |
Idealna propozycja mieszkania po remoncie dla osób chcących zamieszkać zaraz po zakupie własnego M.
Atuty lokalizacji bloku:
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.